SG-9101CG晶振是EPSON/愛(ài)普生的一款頻率0.67 MHz至170 MHz的石英可編程晶體振蕩器,比固定頻率振蕩器更快的交付。4腳貼片,2520封裝,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在G:-40℃至+ 85℃ H:-40℃至+ 105℃的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設(shè)備、防盜防災(zāi)裝置、安放監(jiān)控等。作為EPSON/愛(ài)普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價(jià)格請(qǐng)與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請(qǐng)向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
產(chǎn)品型號(hào) | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱頻率 | 頻率公差 | 購(gòu)買 |
---|---|---|---|---|
SG-9101CG 27.000000MHz D10PHAAA | X1G005291001100 | 27.000000 MHz | -1.00% | ![]() |
SG-9101CG 42.539760MHz C15PGAAA | X1G005291001200 | 42.539760 MHz | +/-1.50% | ![]() |
SG-9101CG 33.333300MHz D10PGAAA | X1G005291001300 | 33.333300 MHz | -1.00% | ![]() |
SG-9101CG 46.495960MHz C15PGAAA | X1G005291001400 | 46.495960 MHz | +/-1.50% | ![]() |
SG-9101CG 59.700000MHz C02PGAAA | X1G005291001500 | 59.700000 MHz | +/-0.25% | ![]() |
SG-9101CG 20.000000MHz D40PGAAA | X1G005291001600 | 20.000000 MHz | -4.00% | ![]() |
SG-9101CG 33.333330MHz D10PGAAA | X1G005291001700 | 33.333330 MHz | -1.00% | ![]() |
SG-9101CG 70.000000MHz C07PGAAA | X1G005291001800 | 70.000000 MHz | +/-0.75% | ![]() |
SG-9101CG 33.333300MHz D05PGAAA | X1G005291001900 | 33.333300 MHz | -0.50% | ![]() |
SG-9101CG 16.000000MHz C02PGAAA | X1G005291002000 | 16.000000 MHz | +/-0.25% | ![]() |
SG-9101CG 48.000000MHz C15PGAAA | X1G005291002100 | 48.000000 MHz | +/-1.50% | ![]() |
SG-9101CG 27.000000MHz D40PHAAA | X1G005291002200 | 27.000000 MHz | -4.00% | ![]() |
SG-9101CG 27.000000MHz C20PHAAA | X1G005291002300 | 27.000000 MHz | +/-2.00% | ![]() |
SG-9101CG 25.000000MHz D40PGAAA | X1G005291002400 | 25.000000 MHz | -4.00% | ![]() |
SG-9101CG 49.152000MHz C20PHAAA | X1G005291002500 | 49.152000 MHz | +/-2.00% | ![]() |
SG-9101CG 37.125000MHz C05PHAAA | X1G005291002600 | 37.125000 MHz | +/-0.50% | ![]() |
- 愛(ài)普生公司的QMEMS技術(shù)如何實(shí)現(xiàn)AT晶振高頻
MHz晶體諧振器由于頻率較高,采用AT切割方式實(shí)現(xiàn)高頻振蕩。采用QMEMS這種激光刻加工方式因其不受石英芯片大小的影響,可使石英片的形狀保持均一,即便是超小型的石英芯片,也能達(dá)到比機(jī)械加工更小的偏差。愛(ài)普生的MHz級(jí)晶振尺寸越做越小,功耗越做月低,目前1.0*0.8mm的小尺寸FA1008AN石英晶振已經(jīng)批量投產(chǎn)。...
- 愛(ài)普生M-G370PDF慣性測(cè)量單元:賦能管道巡檢,
在能源運(yùn)輸領(lǐng)域,管道巡檢是保障基礎(chǔ)設(shè)施安全、預(yù)防泄漏事故的核心環(huán)節(jié)。隨著工業(yè)自動(dòng)化與智能化技術(shù)的進(jìn)步,巡檢設(shè)備對(duì)高精度運(yùn)動(dòng)感知和環(huán)境適應(yīng)能力的需求日益嚴(yán)苛。EPSON愛(ài)普生推出的M-G370PDF慣性測(cè)量單元(IMU),憑借其高穩(wěn)定性、高精度及強(qiáng)大的環(huán)境適應(yīng)性,成為管道巡檢領(lǐng)域的革新性解決方案,助力實(shí)現(xiàn)全天候、全地形的可靠監(jiān)測(cè)。...