SG5032CCN 晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率2.5MHz ~ 50MHz的石英晶體振蕩器,4腳貼片,5032封裝常規有源晶振,具有小尺寸,高穩定性。該款有源晶體振蕩器,可以在B : -20 °C to +70 °C / G : -40 °C to +85 °C的溫度內穩定工作,它廣泛應用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設備、防盜防災裝置、安放監控等 。作為EPSON/愛普生晶振官網推薦代理商,江蘇南山電子備有現貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網在線客服咨詢。如需技術支持,請向南山電子技術部尋求選型支持。
產品型號 | 產品編碼 | 標稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
---|---|---|---|---|
SG5032CCN 40.000000MHz HJGA | X1G004471000800 | 40MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 33.330000MHz HJGA | X1G004471003100 | 33.33MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 32.000000MHz HJGA | X1G004471000300 | 32MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 29.491200MHz HJGA | X1G004471002300 | 29.4912MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 27.000000MHz HJGA | X1G004471002200 | 27MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 25.000000MHz HJGA | X1G004471000700 | 25MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 24.576000MHz HJGA | X1G004471002100 | 24.5760MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 24.000000MHz HJGA | X1G004471002000 | 24MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 20.000000MHz HJGA | X1G004471000400 | 20MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 18.700000MHz HJGA | X1G004471004500 | 18.70MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 18.432000MHz HJGA | X1G004471001900 | 18.4320MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 18.432000MHz HJGA | X1G004471001500 | 18.4320MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 18.200000MHz HJGA | X1G004471004800 | 18.20MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 17.700000MHz HJGA | X1G004471004700 | 17.70MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 16.700000MHz HJGA | X1G004471003500 | 16.70MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 16.000000MHz HJGA | X1G004471000600 | 16MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 14.745600MHz HJGA | X1G004471001800 | 14.7456MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 12.288000MHz HJGA | X1G004471001700 | 12.2880MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 12.000000MHz HJGA | X1G004471003400 | 12MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 11.289600MHz HJGA | X1G004471004100 | 11.2896MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 11.059200MHz HJGA | X1G004471001600 | 11.0592MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 10.700000MHz HJGA | X1G004471001300 | 10.70MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 10.000000MHz HJGA | X1G004471001100 | 10MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 8.000000MHz HJGA | X1G004471000500 | 8MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 7.737280MHz HJGA | X1G004471004400 | 7.737280MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 7.550000MHz HJGA | X1G004471005300 | 7.55MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 7.372800MHz HJGA | X1G004471001000 | 7.3728MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 7.175000MHz HJGA | X1G004471004300 | 7.1750MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 6.950000MHz HJGA | X1G004471004600 | 6.95MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG5032CCN 6.550000MHz HJGA | X1G004471004900 | 6.55MHz | +/-50 ppm | ![]() |
- 愛普生M-G364PDC0/M-G364PDCA小型6自由度IM
愛普生(EPSON)公司于2011年推出了其慣性測量單元(IMU)產品,現如今,廣泛用于精準農業、小型衛星、相機萬向節、振動控制和穩定等領域,獲得了業內高度評價。其陀螺儀傳感器分為常...
- 愛普生SG2016HHN有源晶振:AI服務器的高精度
隨著人工智能伺服器需求的顯著增加,全球AI服務器市場迎來顯著增長。在這場由AI驅動的全球云基建競賽中,高精度、高穩定性的時鐘元件成為保障服務器性能的關鍵因素。對于服務器行業,愛普生的有源晶振,溫補晶振,實時時鐘芯片廣泛地應用在服務器設備上,無需更多驗證,安全可靠。今天南山電子就給大家介紹一款應用于AI服務器的愛普生SG2016HHN有源晶振。...