SG2016CAN 晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率有20個標準頻率的石英晶體振蕩器,4腳貼片,2016封裝常規(guī)有源晶振,具有小尺寸,高穩(wěn)定性。該款有源晶體振蕩器,可以在-40°C至+ 105°C的溫度內穩(wěn)定工作,它廣泛應用于汽車多媒體、車身電子、遙控、太空設備、防盜防災裝置、安放監(jiān)控等。作為EPSON/愛普生晶振官網推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網在線客服咨詢。如需技術支持,請向南山電子技術部尋求選型支持。
產品型號 | 產品編碼 | 標稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
---|---|---|---|---|
SG2016CAN 24.000000MHz TJGA | X1G004801000200 | 24.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 26.000000MHz TJGA | X1G004801000300 | 26.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 12.000000MHz TJGA | X1G004801000700 | 12.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 25.000000MHz TJGA | X1G004801001200 | 25.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 50.000000MHz TJGA | X1G004801001300 | 50.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 16.000000MHz TJGA | X1G004801001400 | 16.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 20.000000MHz TJHA | X1G004801001800 | 20.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 48.000000MHz TJGA | X1G004801002000 | 48.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 27.000000MHz TJHA | X1G004801002100 | 27.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 25.000000MHz TDBA | X1G004801002400 | 25.000000 MHz | +/-25 ppm | ![]() |
SG2016CAN 33.333300MHz TJGA | X1G004801002600 | 33.333300 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 10.000000MHz TJHA | X1G004801002700 | 10.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 50.000000MHz TJHA | X1G004801002800 | 50.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 10.000000MHz TJGA | X1G004801002900 | 10.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 4.000000MHz TJGA | X1G004801003000 | 4.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 24.576000MHz TJHA | X1G004801003100 | 24.576000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 25.000000MHz TJHA | X1G004801003500 | 25.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 40.000000MHz TJHA | X1G004801003600 | 40.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 26.000000MHz TJHA | X1G004801003900 | 26.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 24.000000MHz TJHA | X1G004801004000 | 24.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 12.288000MHz TJGA | X1G004801004400 | 12.288000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 8.000000MHz TJGA | X1G004801004500 | 8.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 8.000000MHz TJHA | X1G004801004600 | 8.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 4.000000MHz TJHA | X1G004801004900 | 4.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 12.000000MHz TDBA | X1G004801005000 | 12.000000 MHz | +/-25 ppm | ![]() |
SG2016CAN 12.000000MHz TJHA | X1G004801005100 | 12.000000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 12.288000MHz TDBA | X1G004801005200 | 12.288000 MHz | +/-25 ppm | ![]() |
SG2016CAN 12.288000MHz TJHA | X1G004801005300 | 12.288000 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 14.745600MHz TJGA | X1G004801005400 | 14.745600 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
SG2016CAN 14.745600MHz TJHA | X1G004801005500 | 14.745600 MHz | +/-50 ppm | ![]() |
- S2D13V40 汽車用平視顯示器/抬頭顯示控制器
S2D13V40,是EPSON(愛普生)專門為平視顯示器設計的控制器IC,2020年批量投產,這種新型抬頭顯示器控制器控IC月產量100kPCS。汽車用平視顯示器/抬頭顯示器是為了減輕視覺疲勞...
- Epson車規(guī)級實時時鐘芯片RA8900CE在汽車電
愛普生(EPSON)推出的RA8900CE實時時鐘模塊,以車規(guī)級可靠性、內置晶振設計及低功耗特性,成為自動駕駛與車載電子領域的理想選擇。RA8900CE 通過AEC-Q200 認證,全面滿足汽車電子在溫度循環(huán)、抗振動、抗沖擊等復雜工況下的可靠性要求。其工作溫度范圍覆蓋 - 40℃至 + 85℃,通過的封裝工藝與電路設計,確保在高溫、低溫、振動等極端環(huán)境下仍能穩(wěn)定運行,為車載系統(tǒng)提供持久可靠的時間基準。
...