C-2晶振是EPSON/愛普生的一款額定頻率32.768kHz的石英晶體諧振器,2腳貼片,圓柱形封裝常規(guī)無源晶振,具有小型超薄、 穩(wěn)定性好特點。該款無源晶體振蕩器,可以在-10°C to +60°C的溫度內(nèi)穩(wěn)定工作,它廣泛應(yīng)用于小型便捷式通信設(shè)備、手機、筆記本、GPS、數(shù)碼相機、平板電腦電表、水表、計量儀表、汽車電子、工業(yè)控制系統(tǒng)等。作為EPSON/愛普生晶振官網(wǎng)推薦代理商,江蘇南山電子備有現(xiàn)貨并提供樣品零售。銷售價格請與江蘇南山電子官網(wǎng)在線客服咨詢。如需技術(shù)支持,請向南山電子技術(shù)部尋求選型支持。
產(chǎn)品型號 | 產(chǎn)品編碼 | 標(biāo)稱頻率 | 頻率公差 | 購買 |
---|---|---|---|---|
C-2 32.768kHz 11.0 +100.0-100.0 | Q12C20001000600 | 32.768kHz | ±100.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 12.0 +50.0-50.0 | Q12C20001000700 | 32.768kHz | ±50.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q12C20001010900 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0 | Q12C20001011000 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q12C20001012400 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q12C20001012500 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q12C20001012800 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 6.0 +20.0-20.0 | Q12C20001015200 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 10.0 +10.0-10.0 | Q12C20001015800 | 32.768kHz | ±10.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 10.0 +10.0-10.0 | Q12C20001015900 | 32.768kHz | ±10.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 10.0 +10.0-10.0 | Q12C20001016100 | 32.768kHz | ±10.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q12C20001020100 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q12C20001022800 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q12C20001024200 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 12.5 +100.0-100.0 | Q12C20001025100 | 32.768kHz | ±100.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 12.5 +50.0-50.0 | Q12C20001025400 | 32.768kHz | ±50.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0 | Q12C20001027400 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0 | Q12C20001028400 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 11.0 +50.0-50.0 | Q12C20001028600 | 32.768kHz | ±50.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 20.0 +20.0-20.0 | Q12C20001029800 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0 | Q12C20001031200 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0 | Q12C20001032700 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 6.0 +100.0-100.0 | Q12C20001033100 | 32.768kHz | ±100.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 20.0 +20.0-20.0 | Q12C20001034100 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 11.0 +20.0-20.0 | Q12C20001035300 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 10.0 +20.0-20.0 | Q12C20001035400 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 11.0 +50.0-50.0 | Q12C20001039200 | 32.768kHz | ±50.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q12C20001042500 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 12.5 +20.0-20.0 | Q12C20001042600 | 32.768kHz | ±20.0ppm | ![]() |
C-2 32.768kHz 11.0 +50.0-50.0 | Q12C20001043100 | 32.768kHz | ±50.0ppm | ![]() |
- 愛普生有哪些晶振產(chǎn)品在4G和5G智能手機中得
全球智能手機市場在經(jīng)歷連續(xù)兩年的下滑后,在2024年實現(xiàn)了反彈,市場增長率達到7%,出貨量將達到1.17億部。這一增長趨勢預(yù)示著智能手機市場的復(fù)蘇,并且預(yù)計到2027年,智能手機市場的...
- 愛普生語音功能芯片:開啟智能語音交互的新篇
在智能化浪潮席卷全球的今天,語音交互技術(shù)已成為人機溝通的重要橋梁。愛普生作為全球知名的電子元器件制造商,推出了高效、低功耗且易于集成的語音解決方案,主要分為自帶語音功能的MCU和專用語音IC兩大類,滿足多樣化的開發(fā)需求。無論是智能門鎖的解鎖反饋、醫(yī)用設(shè)備的操作提示,還是工業(yè)設(shè)備的實時狀態(tài)播報,愛普生語音功能芯片:開啟智能語音交互的新篇章,助力企業(yè)以極簡設(shè)計助力產(chǎn)品快速落地,同時兼顧性能與成本平衡。...